Precios
Tarifas de envío de Miami a Perú
Enviar 1 kg de Miami a Lima cuesta $17.50: $7.50 de flete más $10.00 de servicio. Se cobra un mínimo de 1 kg.
Cuánto cuesta cada concepto
| Concepto | Precio | Cuándo aplica |
|---|---|---|
| Flete por kilogramo | $7.50 | Tarifa fija por kilogramo, en todos los envíos. |
| Costo de servicio | $10.00 | Cargo fijo por envío. |
| Peso mínimo | 1 kg | Se cobra mínimo 1 kg, aunque el paquete pese menos. |
| Seguro de carga | 5% | Opcional. 5% del valor de compra · máx. $200.00 |
| Empaque reforzado | $7.50 | Opcional. Para perfumes y artículos delicados. |
| Almacenaje en Miami | gratis 30 días | Gratis los primeros 30 días. Luego $1.00 por día, hasta 30 días más. Pasado ese plazo, el paquete puede ser donado, desechado o destruido. |
| Trámites aduanales | $215.00 | Cargo obligatorio para compras con valor mayor a $2,000.00 USD. Incluye endose de guía ($35.00), agenciamiento aduanero ($150.00) y handling ($30.00). |
| Almacenaje aduanero en Perú | S/120 por día | No lo cobra FirstClass. Más S/120 por día de almacenaje aduanero, que se paga al almacén y depende de los días que la carga permanezca. Aplica a las compras con valor mayor a $2,000.00 USD. |
| Tributos de importación | estimado | Aplica para compras con valor mayor a $200.00 USD. El porcentaje es estimado, sujeto a validación: el monto final lo determina la SUNAT según la categoría arancelaria del producto. |
Precios en dólares estadounidenses.
Ejemplos de cotización
| Peso | Valor de compra | Total | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| 1 kg | $0.00 | $17.50 | Envío mínimo, sin valor declarado |
| 2.5 kg | $0.00 | $28.75 | Paquete típico, sin tributos |
| 2.5 kg | $250.00 | $88.75 | Supera los $200: se suman tributos estimados |
| 2.5 kg | $500.00 | $173.75 | Tributos estimados y seguro de carga (5% de $500) |
Los totales de compras con valor mayor a $200.00 incluyen tributos estimados, sujetos a validación.
Calcula tu envío